| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 0,17% | 14 | 0,07% | 20 | 0,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1117 | 5,49% | 558 | 2,74% | 559 | 2,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1522 | 7,47% | 781 | 3,84% | 741 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1712 | 8,41% | 888 | 4,36% | 824 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1671 | 8,21% | 884 | 4,34% | 787 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1797 | 8,83% | 827 | 4,06% | 970 | 4,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1761 | 8,65% | 883 | 4,34% | 878 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2002 | 9,83% | 1028 | 5,05% | 974 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1939 | 9,52% | 1016 | 4,99% | 923 | 4,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1580 | 7,76% | 820 | 4,03% | 760 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1399 | 6,87% | 680 | 3,34% | 719 | 3,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1076 | 5,28% | 568 | 2,79% | 508 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 886 | 4,35% | 444 | 2,18% | 442 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 703 | 3,45% | 399 | 1,96% | 304 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1162 | 5,71% | 563 | 2,76% | 599 | 2,94% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025