Artikel
Realisasi APBDes 2021
19 Januari 2021 09:17:21
master admin
406 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANJARANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 860.876.600,00 | 857.876.600,00 | 3.000.000,00 | 99,65 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 805.630.250,00 | 805.630.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 151.141.400,00 | 151.141.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 479.013.000,00 | 479.013.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 253.504.550,00 | 253.504.550,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.550.165.800,00 | 2.547.165.800,00 | 3.000.000,00 | 99,88 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.550.165.800,00 | -2.547.165.800,00 | -3.000.000,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -97.000.000,00 | -97.000.000,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -2.647.165.800,00 | -2.644.165.800,00 | -3.000.000,00 | ||||

KEGIATAN POSYANDU RW 8 PINTUSARI
KEGIATAN POSYANDU RW 12 PAJAGALAN
BUPATI BANDUNG KUNJUNGAN KERJA K PASAR BANJARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON
KEGIATAN KERJA BAKTI
MALAM ANUGRAH SOFT LAUNCHING GBO BEATIFUL GARDEN
KEGIATAN POSYANDU RW 5 PASUNDAN
KEUTAMAAN PUASA ARAFAH
MUSYAWARAH DUSUN
AUDIENSI DAN KOORDINASI FORKOPIMCAM BANJARAN
KEGIATAN VAKSINASI COVID 19 LANJUTAN
RAPAT PENGURUS TP PKK DESA BANJARAN
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERLUASAN
PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO DARI CAMAT BANJARAN
KEGIATAN VAKSIN DI RW 09 DAN RW 06 DESA BANJARAN