| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,12% | 12 | 0,06% | 13 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1109 | 5,45% | 551 | 2,71% | 558 | 2,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1521 | 7,47% | 782 | 3,84% | 739 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1691 | 8,30% | 871 | 4,28% | 820 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1690 | 8,30% | 894 | 4,39% | 796 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1793 | 8,81% | 833 | 4,09% | 960 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1763 | 8,66% | 885 | 4,35% | 878 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1992 | 9,78% | 1018 | 5,00% | 974 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1956 | 9,61% | 1029 | 5,05% | 927 | 4,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1581 | 7,76% | 813 | 3,99% | 768 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1403 | 6,89% | 687 | 3,37% | 716 | 3,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1081 | 5,31% | 570 | 2,80% | 511 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 876 | 4,30% | 438 | 2,15% | 438 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 710 | 3,49% | 403 | 1,98% | 307 | 1,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1170 | 5,75% | 567 | 2,78% | 603 | 2,96% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025