| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 0,21% | 16 | 0,08% | 26 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1129 | 5,54% | 566 | 2,78% | 563 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1516 | 7,45% | 777 | 3,82% | 739 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1722 | 8,46% | 897 | 4,41% | 825 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1661 | 8,16% | 876 | 4,30% | 785 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1802 | 8,85% | 829 | 4,07% | 973 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1764 | 8,66% | 883 | 4,34% | 881 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2009 | 9,87% | 1033 | 5,07% | 976 | 4,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1927 | 9,46% | 1015 | 4,98% | 912 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1582 | 7,77% | 816 | 4,01% | 766 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1399 | 6,87% | 678 | 3,33% | 721 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1074 | 5,27% | 567 | 2,78% | 507 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 886 | 4,35% | 445 | 2,19% | 441 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 699 | 3,43% | 401 | 1,97% | 298 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1149 | 5,64% | 554 | 2,72% | 595 | 2,92% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025