Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 0,82% | 92 | 0,45% | 76 | 0,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1176 | 5,77% | 591 | 2,90% | 585 | 2,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1532 | 7,52% | 770 | 3,78% | 762 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1785 | 8,77% | 928 | 4,56% | 857 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1692 | 8,31% | 888 | 4,36% | 804 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1745 | 8,57% | 811 | 3,98% | 934 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1790 | 8,79% | 893 | 4,39% | 897 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2097 | 10,30% | 1095 | 5,38% | 1002 | 4,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1811 | 8,89% | 930 | 4,57% | 881 | 4,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1568 | 7,70% | 798 | 3,92% | 770 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1360 | 6,68% | 691 | 3,39% | 669 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1037 | 5,09% | 536 | 2,63% | 501 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 835 | 4,10% | 430 | 2,11% | 405 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 696 | 3,42% | 384 | 1,89% | 312 | 1,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1070 | 5,25% | 517 | 2,54% | 553 | 2,72% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025