Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 0,84% | 94 | 0,46% | 77 | 0,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1183 | 5,81% | 594 | 2,92% | 589 | 2,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1529 | 7,51% | 769 | 3,78% | 760 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1791 | 8,79% | 931 | 4,57% | 860 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1690 | 8,30% | 888 | 4,36% | 802 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1751 | 8,60% | 814 | 4,00% | 937 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1784 | 8,76% | 888 | 4,36% | 896 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2100 | 10,31% | 1097 | 5,39% | 1003 | 4,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1811 | 8,89% | 931 | 4,57% | 880 | 4,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1561 | 7,67% | 797 | 3,91% | 764 | 3,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1370 | 6,73% | 696 | 3,42% | 674 | 3,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1026 | 5,04% | 527 | 2,59% | 499 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 842 | 4,13% | 433 | 2,13% | 409 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 685 | 3,36% | 379 | 1,86% | 306 | 1,50% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1068 | 5,24% | 516 | 2,53% | 552 | 2,71% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025