Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banjaran, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 138 0,68% 75 0,37% 63 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 1173 5,76% 589 2,89% 584 2,87%
5 15 s/d 19 Tahun 1521 7,47% 771 3,79% 750 3,68%
6 20 s/d 24 Tahun 1781 8,75% 921 4,52% 860 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 1682 8,26% 882 4,33% 800 3,93%
8 30 s/d 34 Tahun 1755 8,62% 808 3,97% 947 4,65%
9 35 s/d 39 Tahun 1799 8,83% 909 4,46% 890 4,37%
10 40 s/d 44 Tahun 2069 10,16% 1083 5,32% 986 4,84%
11 45 s/d 49 Tahun 1831 8,99% 937 4,60% 894 4,39%
12 50 s/d 54 Tahun 1570 7,71% 805 3,95% 765 3,76%
13 55 s/d 59 Tahun 1367 6,71% 683 3,35% 684 3,36%
14 60 s/d 64 Tahun 1038 5,10% 539 2,65% 499 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 844 4,14% 430 2,11% 414 2,03%
16 70 s/d 74 Tahun 710 3,49% 399 1,96% 311 1,53%
17 75 Tahun ke Atas 1084 5,32% 523 2,57% 561 2,75%
JUMLAH 20363 100,00% 10355 50,85% 10008 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 20363 100,00% 10355 50,85% 10008 49,15%

Diperbarui pada : 08 Maret 2025

 Peta Desa Banjaran

 Pemerintah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kiartasan Nomor 127
Desa : Banjaran
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0225941787
Email : pemdesbjr127@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:590
    Kemarin:3.060
    Total Pengunjung:560.127
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.31
    Browser:Mozilla 5.0

 YOUTUBE